Бумага-основа для силиконизации
Бумажные материалы для нанесения антиадгезионных покрытий

Бумага-основа со стабильными физико-механическими параметрами, оптимизированную под различные типы силиконовых составов. Продукция гарантирует равномерность нанесения, высокую прочность при высокоскоростном нанесении.
Глассин (Glassine)
Суперкаландрированная полупрозрачная бумага с высокой плотностью и гладкостью поверхности. Основное назначение — подложки премиум-класса.
Сводная таблица технических характеристик глассина:| Показатель | Диапазон / значение | Назначение / описание |
|---|---|---|
| Плотность | 40 – 90 г/м² | Выбор под конкретную задачу |
| Ширина рулона | 500 – 2100 мм | Широкий выбор стандартных форматов |
| Тип покрытия | 1 или 2 стороны | Под односторонние или двусторонние ленты |
| Гладкость по Бекку | > 500 с | Минимальное впитывание силикона, экономия состава |
| Прочность на разрыв | Высокая (MD/CD) | Устойчивость к обрывам на высоких скоростях нанесения |
От 40 до 90 г/м²
От 500 до 2100 мм
Односторонняя / двусторонняя
Каолиновая крафт-бумага (CCK)
Прочная калдиновая крафт-бумага повышенной жесткости с высокой степенью белизны.
Сводная таблица технических характеристик белёного крафта:| Показатель | Диапазон / значение | Назначение / описание |
|---|---|---|
| Плотность | 35 – 120 г/м² | Выбор под конкретную задачу |
| Ширина рулона | 500 – 2100 мм | Широкий выбор стандартных форматов |
| Тип покрытия | 1 или 2 стороны | Под односторонние или двусторонние ленты |
| Белизна поверхности | >85% ISO | Отличный внешний вид и контрастность печати на оборотной стороне |
| Влажностная стабильность | Стабильная | Сохранение геометрических размеров при колебаниях влажности |
От 35 до 120 г/м²
От 500 до 2100 мм
Односторонняя / двусторонняя
Обращайтесь, мы поможем с подбором и предоставим пробники.


Силиконизированная (антиадгезионная) бумага
Силиконизированная (антиадгезионная) плёнка
Клей-расплав (Hot Melt)
Бумага-основа под силиконизацию
Материалы для производства курьерских пакетов